Retrouvez ici les résultats de toutes les années du Téléthon Pays de Combronde :
| Année | Montant collecté |
|---|---|
| 2025 | 91 584 € |
| 2024 | 102 221 € |
| 2023 | 101 531 € |
| 2022 | 100 467 € |
| 2021 | 145 320 € |
| 2020 | 41 469 € |
| 2019 | 150 713 € |
| 2018 | 151 520 € |
| 2017 | 145 860 € |
| 2016 | 153 318 € |
| 2015 | 150 123 € |
| 2014 | 134 700 € |
| 2013 | 120 233 € |
| 2012 | 113 980 € |
| 2011 | 112 877 € |
| 2010 | 98 167 € |
| 2009 | 105 294 € |
| 2008 | 102 198 € |
| 2007 | 100 903 € |
| 2006 | 105 081 € |
| 2005 | 176 348 € |
| 2004 | 104 656 € |
| 2003 | 89 153 € |
| 2002 | 62 897 € |
| 2001 | 55 517 € |
| 2000 | 50 757 € |
| 1999 | 33 713 € |
| 1998 | 27 440 € |
| 1997 | 20 084 € |
| 1995 | 24 773 € |
| 1994 | 18 523 € |
| 1993 | 27 868 € |
Total pour le Téléthon Pays de Combronde : 3 019 288 €
